보스, 중간보스 몹들 피통도 커졌고, 시간 끌면 전멸기 나오는 것도 많고 해서
이러니 저러니 해도 물리적으로 평균 투력 4만4천 정도 되어야 무난하게 시간 안에 깨는거 같네요
룬 다 8성으로 맞추고 달의 인장 다 찍고 하면 대충 다 5만은 갈거 같던데
이놈의 룬이랑 인장은 왜 이리 안나오는지...
보스, 중간보스 몹들 피통도 커졌고, 시간 끌면 전멸기 나오는 것도 많고 해서
이러니 저러니 해도 물리적으로 평균 투력 4만4천 정도 되어야 무난하게 시간 안에 깨는거 같네요
룬 다 8성으로 맞추고 달의 인장 다 찍고 하면 대충 다 5만은 갈거 같던데
이놈의 룬이랑 인장은 왜 이리 안나오는지...
| 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 망했나요? | 고블린궁수 | 25.12.23 | 93 | 1 |
| [뉴스] 패션 및 펫 티켓 150장 뿌린다! 모비노기 캠프 파이어 요약 | 글럼그레이 | 25.11.18 | 1020 | 0 |
| 2025 게임대상 마비노기 모바일... 넥슨 IP, 대상·최우수상 나란히 기염 | 글럼그레이 | 25.11.12 | 1400 | 0 |
| 꿀팁 | JuNyeok | 25.10.25 | 437 | 2 |
| [인터뷰] 매출 3천억 돌파! 마비노기 모바일, 서비스 7개월을 돌아보다 | 글럼그레이 | 25.10.22 | 2267 | 1 |
| 바리 어비스 어려움은 파티평균 투력 4만4천은 되어야 무난한 듯.. | 글럼그레이 | 25.10.13 | 988 | 0 |
| 롤롤쿠폰 놓치지 마세요 | 글럼그레이 | 25.09.25 | 3276 | 1 |
| 주말에 원형룬 얻었는데 아직 평가가 없어서 사용이 망설여지네요 [1] | 글럼그레이 | 25.08.25 | 844 | 0 |
| 8/21일 업데이트 노트 챗GPT 요약 [1] | 글럼그레이 | 25.08.21 | 5282 | 1 |
| 캠파 라이브(8월 14일) lilys.ai 요약 [2] | 글럼그레이 | 25.08.18 | 5470 | 1 |
댓글 (0)